详细参数:
处理
处理通道 | 18 路输入通道,4 个效果器返回,6 个 aux ,LR 主输出 |
效果引擎 | 4 个立体声通道 |
信号处理 | 40 - bit 浮点 |
A / D - D / A 转换 | 24 - bit @ 44.1 / 48 kHz ,115 dB 动态范围 |
模拟 IO 延迟 | 0.8 ms |
话筒输入
话放设计 | MIDAS PRO |
THD + N | 0.005 % |
幻象电源 | 48 V |
EIN 噪声 @ +60 dB | -125 dBu ( 22 Hz - 22 kHz ) |
共模抑制比 @ +60 dB | 90 dB |
输入输出特性
频率响应 @ 48 kHz,+ / -0.5 dB | 20 Hz - 20 kHz |
动态范围 | 107 dB @ 22 Hz - 22 kHz |
通道串扰 @ 1 kHz | 90 dB |
输入阻抗 ( Input 1 - 16 ) | 10 kΩ |
XLR 输入最大不削波电平 | +23.5 dBu |
输入阻抗 ( Input 17 - 18 ) | 20 kΩ ( 非平衡 ) / 40 kΩ ( 平衡 ) |
TRS 输入最大不削波电平 | +21 dBU |
规格参数
建议工作温度 | 5°C - 40°C |
尺寸 ( H / W / D ) | 140 x 333 x 149 mm |
重量 | 3.9 kg |
电源
电源需求 | 自适应 100 - 240 V ( 50 / 60 Hz ) |
功耗 | 30 W |
连接件
MIDAS PRO 话放 | 16 XLR / TRS 通用 ( 平衡输入 ) |
Linein | 2 个 TRS 平衡输入 |
主输出 | 2 个 XLR 平衡输出 |
Auxoutput | 6 个 XLR 平衡输出 |
监听耳机输出 | 1 个 TRS |
MIDI 输入输出 | 1 / 1 DIN |
ULTRANET | 1 x RJ 45 |
Ethernet | 1 x RJ 45 |
USB 接口 | TypeB |
输出特性
输出阻抗 | 50 Ω |
最大输出电平 | +21 dBU |
耳机监听输出阻抗 | 50 Ω |
最大耳机监听输出电平 | +21 dBU |
噪声 @ 统一增益 | -86 dBu, @ 22 Hz - 22 kHz |
哑音时噪声 | -90 dBu, @ 22 Hz - 22 kHz |
WLAN模块
天线 | 内置,SMA 连接,50 Ω |
访问用户数 | 最大 4 |
IEEE 802.11 b / g standard | 2.4 GHz |
频率范围 | 2412 - 2462 MHz |
WLAN 通道 | 1 - 11 |
最大输出功率 | 19 dBm ( 802.11 b ) / 18 dBm ( 802.11 g ) |
USB音频
类型 | USB 2.0 / Type B |
支持操作系统 | Windows7 及以上, MacOS X 10.6.8 及以上,IOS7 及以上 ( Ipad ) , Linux |
采样频率 | 44.1 / 48 kHz |
USB传输通道数 | 18 in x 18 out |
特性
· 支持iPad/Android平板控制的18路输入数字混音台,适用于录音棚和现场演出
· 16个获奖无数的MIDAS前置话放
· 内置Wifi模块,可直接与控制设备连接无需额外添加路由器
· 支持传输18in x 18out的前置USB2.0接口
· 支持增益共享式的Dugan *自动混音
· 4个数字效果器引擎
· 可通过ULTRANET连接P-16个人监听系统
· 6个aux输出和LR主输出均可使用动态处理和6段PEQ/31段GEQ
· 6个aux输出和LR主输出均为XLR平衡输出
· 40bit浮点数字信号处理
· 免费提供IOS,Android,PC,MAC,Linux操作系统的控制软件,可通过Ethernet,LAN或WIFI远程控制
· MIDI In/Out允许MR18接收来自MIDI设备的信号控制
· MIDAS公司承诺未来会不断对固件进行更新并免费提供下载
· 通用开关电源
· 1年质保
· 英国的设计与研发