处理通道
输入处理通道 | 32个话筒输入通道,8个辅助输入通道,8个效果返回 |
输出处理通道 | 16 个 AUX 通道,6 个矩阵,LCR 母线 |
内部效果器 ( 立体声 / 单声道 ) | 8 / 16 |
场景文件 ( 场景快照 / 场景快照列表 ) | 500 / 100 |
储存点 ( 包括处理参数和推子 ) | 100 |
信号处理能力 | 40 位的浮点处理 |
AID 转换器的动态范围 | 24 - Bit , 114 dB ( 8 通道,192 kHz ) |
DIA 转换器( 立体声,192 kHz ) | 24 - Bit , 120 dB 动态范围 |
连接器
MIDAS PRO系列话筒放大器的输入接口 ( XLR ) | 32 个 |
对讲输入接口 ( XLR ) | 1 个 |
RCA 输入 / 输出 | 2 / 2 |
XLR 输出接口 | 16 |
监听输出 ( XLR / TRS 平衡 ) | 2 / 2 |
AUX 输入 / 输出 ( TRS 平衡 ) | 6 / 6 |
耳机输出 ( TRS ) | 2 ( 立体声 ) |
数字 AES / EBU 输出,XLR | 1 |
AES50 端口 ( KLARKTEKNIK SuperMAC ) | 2 |
UL TR ANET P - 16 个人监听连接口( 无源 ) | 1 |
MIDI 输入 / 输出 | 1 / 1 |
USB 插口 ( 用千音频和数据传输 ) | 1 |
MIC输入(输入到模拟输出)
THD + N ( 0 dB 增益,0 dBu 的输出 ) | < 0. 01 % 未加权 |
THD + N ( 40 dB增益,0 dBu 的 +20 dBu 的输出 ) | < 0. 03 % 未加权 |
输入阻抗 ( 不平衡 / 平衡 ) | 10 kQ / 10 kQ |
最大输入电平 | +23 dBu |
幻象电源 ( 每个输入通道 ) | +48 V |
共模抑制比 @ 单位增益( 典型值 ) | > 70 dB |
共模抑制比 @ 40 dB 增益( 典型值 ) | > 90 dB |
显示
主显示器 | 7" TFT 液晶显示器,800 X 480 分辨率,26 万色 |
通道液晶屏 | 128 X 64 分辨率液晶显示器背光,RGB 颜色 |
表头 | 24段 ( -57 dB to Clip ) |
输入/输出特性
频率响应 | 0 dB to -1 dB:10 Hz–22 kHz |
动态范围,模拟输入及模拟输出 ( 典型值 ) | 106 dB |
A / D 的动态范围,话筒放大器和换能器 ( 典型值 ) | 109 dB |
D / A 的动态范围,换能器和输出 ( 典型值 ) | 109 dB |
串扰抑制 @ 1 kHz, 相邻通道 | 100 dB |
XLR 连接器输出电平 ( 常规 / 最大值 ) | +4 dBu / +21 dBu |
XLR 连接器输出阻抗 ( 不平衡 / 平衡 ) | 50 Ω / 50 Ω |
XLR 连接器输入阻抗 ( 不平衡 / 平衡 ) | 20 kΩ / 40 kΩ |
最大输入电平, TRS 接头 | +21 dBu |
TRS 输出级别 ( 常规 / 最大值 ) | +4 dBu / +21 dBu |
TRS 输出阻抗 ( 不平衡 / 平衡 ) | 50 Ω / 50 Ω |
耳机输出阻抗 / 最大输出电平 | 40 Ω / +21 dBu ( 立体声 ) |
电源
开关电源 | 自适应 100 - 240 V AC ( 50 / 60 Hz ) |
功率消耗 | 120 W |
物理参数
工作温度范围 | 5° C - 40° C ( 41° F - 104° F ) |
尺寸 ( H / W / D ) | 256 x 891 x 607 mm (10. 1 x 35. 1 x 23. 9") |
重量 | 24. 5 kg ( 53. 9 lbs ) |
特性
· 应用于现场扩声和录音棚,多达40路输入处理能力
· 调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计
· 采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造
· 内置32个获奖无数的Midas经典话放
· 25条统一延时且相位一致的混音母线
· 支持AES50网络,最大允许传输96个输入和96个输出
· 40bit浮点信号处理,开放式的体系结构兼容96kHz的采样频率
· 192kHz的数模/模数转换,提供出色的音频性能
· 自适应的开关式电源
· 长达1年的保修计划
· 英国设计和指导